Pinnase segaja PAVO-160
Tootekirjeldus
Pinnase segaja PAVO-160 : 2350 € + km
| Tunnused | Mõõtühikud | 
|---|---|
| Üldlaius | 1650.0 mm | 
| Kaal | 300.0 kg | 
| Üldkõrgus | 900.0 mm | 
| Traktori võimsusvahemik | 30 - 50 Hp | 
| 3-punktiline ühendus | Cat. 1 (ø 19.0-22.0mm) | 
| Käigukasti asukoht | Keskne | 
| 2 alumise punkti vahe | 400.0 - 540.0 mm | 
| Üldpikkus | 800.0 mm | 
| Rootor: läbimõõt | 64.0 mm | 
| Rootor: lehe paksus | 10.0 mm | 
| ülekanne | Kett | 
| Tõhus töölaius | 1550.0 mm | 
| Töösügavuse vahemik | - | 
| Jõuvõtuvõlli kinnituse ja maapinna vaheline kaugus | 470.0 mm | 
| Kardaan | CE 4x700 mm | 
| Rootor: läbimõõt labadega | 415.0 mm | 
| Rootor: laagrite tüüp ja suurused | "GB276-6207(R) GB276-6207(L)" | 
| Rootor: äärikud | 9 | 
| Terade arv ääriku kohta | 4 | 
| Terad: kogus | 32 | 
| Terad: kõrgus / laius | 170.0 / 65.0 mm | 
| Terad: kõveruse pikkus | 255.0 mm | 
| Terad: aukude vaheline kaugus | 45.0 mm | 
| Terad: aukude läbimõõt | 13.0 mm | 
| Terad: paksus | 6.0 mm | 
| Ülekanne: käigukast | Lombarda Ingranaggi 540 p / min (3-aastane garantii) | 
| Tõhus nihe | 120.0 mm manual | 
| Käigukasti pöörlemine | Parem külg | 
| RPM rootori kiirus | 216 rpm | 
| Käigukast: õli käigukastis | Yes / SAE 120 - ISO 72925 | 
| Terad: Kaal | 770.0 g | 
| Pakendi suurused | 1000.0*1850.0*900.0 mm | 






















