Külgsuunaline trummelniiduk ALCE-220
Tootekirjeldus
Külgsuunaline trummelniiduk ALCE-220 : 4540 € + km
| Tunnused | Mõõtühikud |
|---|---|
| Töölaius | 2195.0 mm |
| Üldlaius | 2590.0 mm |
| Min / Max lõikekõrgus | 35.0 - 95.0 mm |
| Kaal | 720.0 kg |
| Üldkõrgus | 1150.0 mm |
| Traktori võimsusvahemik | 80 - 110 Hp |
| 3-punktiline ühendus | Cat. 2 (ø 25.0-28.0 mm) |
| Käigukasti asukoht | väline |
| Korpuse kõrgus | 470.0 mm |
| 2 alumise punkti vahe | 840.0 - 970.0 mm |
| Haamrite arv | 20 |
| Lõike maksimaalne läbimõõt | 40.0 - 50.0 mm |
| Üldpikkus | 1750.0 mm (suletud) |
| Jõuvõtuvõlli kinnituse ja maapinna vaheline kaugus | 650.0 mm |
| Korpuse paksus | 5,0 mm + tugevdused |
| Külgede paksus | 8.0 mm |
| Külgplaatide paksus | 8.0 mm |
| Jõuülekanne: veo meetod | Kiilrihmad |
| Jõuülekanne: käigukast | Lombarda Ingranaggi Srl (3-aastane garantii) |
| Käigukast: jõuvõtuvõll | 540 r/min |
| Käigukast: käigukasti pöörlemine | Parem pool |
| Käigukast: sidur | √ |
| Käigukast: pöörlemiskiirus rootori kiirusel | 2134 rpm |
| Käigukast: õli käigukastis | Yes / SAE 120 - ISO 72925 |
| Käigukast: ülemine rihmaratas ø | 220.0 mm |
| Käigukast: Alumine rihmaratas ø | 165.0 mm |
| Käigukast: Kiilrihma arv | 4 |
| Käigukast: Kiilrihma suurus | 17x1300 |
| Rootor: läbimõõt | 152.0 mm |
| Rootor: laagrite tüüp ja suurus | 40x90 |
| Rootor: lehe paksus | 8.0 mm |
| Vasarad: kaal | 1100.0 g |
| Haamer: øaugu | 16.0 mm |
| Haamer: aluse laius | 140.0 mm |
| Haamer: ülalaius | 40.0 mm |
| Haamer: diagonaal | 97.0 mm |
| Tagumine rull: läbimõõt | 152.0 mm |
| Tagumine rull: lehe paksus | 6.0 mm |
| Tagumine rull: laagrite tüüp ja suurus | 90x40 mm - GB276-6308 |
| Nihk ja suurused | Vaata pilte |
| Hüdrosilindri A diam. | 80.0-35.0 mm |
| Hüdrosilindri B diam. | 60.0-30.0mm |
| Min./Maks. Vabastussurve | 120 - 150 bar |
| Min./Maks. Õli vajadus | 18 - 22 l/min |
| Hüdrovoolikud | Baar WP 400, 1/2 "Agri Standard |
| Kardaan | CE 5x1800 mm |
| Korpuse pikkus | 770.0 mm |
| Pakendi suurused | 2600.0*1000.0*1000.0 mm |



























