Külgsuunaline niiduk DFR-165H
Tootekirjeldus
Külgsuunaline niiduk DFR-165H : 3300 € + km
| Tunnused | Mõõtühikud |
|---|---|
| Töölaius | 1650.0 mm |
| Üldlaius | 3000.0 mm |
| Min / Max lõikekõrgus | 50.0 mm |
| Kaal | 380.0 kg |
| Traktori võimsusvahemik | 40 - 90 Hp |
| 3-punktiline ühendus | Cat. 1-2 (ø 19.0-22.0mm / 25.0-28.0mm) |
| 2 alumise punkti vahe | 670.0-790.0 mm |
| Üldpikkus | 1400.0 mm |
| Jõuvõtuvõlli kinnituse ja maapinna vaheline kaugus | 530.0 mm |
| Jõuülekanne: veo meetod | Kiilrihmad |
| Käigukast: jõuvõtuvõll | 540 r/min |
| Käigukast: käigukasti pöörlemine | Parem pool |
| Käigukast: sidur | √ |
| Käigukast: õli käigukastis | Yes / SAE 120 - ISO 72925 |
| Käigukast: Kiilrihma kogus | 4 |
| Õla pikkus | 1150.0 mm |
| Ümbris | Kumm |
| Niidu peade arv | 2 |
| Trumlite kõrgus | 600.0 mm |
| Tõste süsteem | Käsitsi |
| Ülekanne | Koonushammasrattad |
| Kardaan | CE 6x1000 mm |
| Terade arv | 6 |
| Terad: Kaal | 150.0 g |
| Terad: pikkus / laius | 95.0 / 48.0 mm |
| Terad: augu läbimõõt | 18.0 mm |
| Pakendi suurused | 1650.0*800.0*2200.0 mm |



















