Kaldeedeniiduk/hekilõikur – AIRONE-100
Tootekirjeldus
Kaldeedeniiduk/hekilõikur – AIRONE-100 : 5050 € + km
Hekilõikur HR-130: 1240 € + km
Hekilõikur HR-160: 1360 € + km
Trummelniiduk AR-60: 1540 € + km
Trummelniiduk AR-80: 1640 € + km
| Tunnused | Mõõtühikud |
|---|---|
| Töölaius | 1000.0 mm |
| Üldlaius | 1200,0 mm (suletud) |
| Min / Max lõikekõrgus | 20.0 - 80.0 mm |
| Kaal | 298.0 kg |
| Üldkõrgus | 2010.0 mm |
| Traktori võimsusvahemik | 25- 60 Hp |
| 3-punktiline ühendus | Cat. 1 (ø 19.0-22.0mm) |
| Korpuse kõrgus | 330.0 mm |
| 2 alumise punkti vahe | 470.0 - 570.0 mm |
| Lõike maksimaalne läbimõõt | 15.0 mm |
| Üldpikkus | 1070.0 mm |
| Jõuvõtuvõlli kinnituse ja maapinna vaheline kaugus | 400.0 mm |
| Korpuse paksus | 4.0 mm |
| Jõuülekanne: veo meetod | Hüdrauliline |
| Käigukast: jõuvõtuvõll | 540 r/min |
| Käigukast: käigukasti pöörlemine | Parem pool |
| Käigukast: sidur | √ |
| Käigukast: pöörlemiskiirus rootori kiirusel | 1500 r/min |
| Käigukast: õli käigukastis | Yes / SAE 120 - ISO 72925 |
| Rootor: läbimõõt | 78.0 mm |
| Rootor: laagrite tüüp ja suurus | GB276-6007 |
| Rootor: lehe paksus | 14.0 mm |
| Tagumine rull: läbimõõt | 102.0 mm |
| Tagumine rull: lehe paksus | 4.0 mm |
| Tagumine rull: laagrite tüüp ja suurus | φ25 |
| Min./Maks. Vabastussurve | 120 - 150 bar |
| Min./Maks. Õli vajadus | 18 - 22 l/min |
| Hüdrovoolikud | Baar WP 400 |
| Kardaan | CE 4x700 mm |
| Korpuse pikkus | 650.0 mm |
| Terade arv | 40 |
| Terad: Kaal | 130.0 g |
| Terad: augu läbimõõt | 13.0 mm |
| Nihe | 2710.0 mm |
| Käigukast: õli paagis | 55.0 l |
| Terad: aluse laius | 50.0 mm |
| Terad: diagonaalselt | 85.0 mm |
| Pakendi suurused | 1280.0*800.0*2150.0 mm |


























