Galvaniseeritud kahvlipikendused 1800-3100mm

Tootekirjeldus

Kandejõud kuni 2500kg

  1. 32215 – 1800x40x100mm – 325.-+20% / paar kaal 50kg
  2. 32216 – 2000x40x100mm – 355.-+20% / paar kaal 52kg
  3. 32227 – 2200x40x100mm – 405.-+20% / paar kaal 60kg
  4. 32217 – 2500x40x100mm – 450.-+20% / paar kaal 66kg

Kandejõud kuni 4000kg

  1. 32218 – 2000x40x120mm – 455.-+20% / paar kaal 66kg
  2. 32225 – 2200x40x120mm – 485.-+20% / paar kaal 74kg
  3. 32219 – 2000x50x125mm – 495.-+20% / paar kaal 70kg
  4. 32220 – 2200x50x125mm – 555.-+20% / paar kaal 78kg
  5. 32221 – 2500x50x125mm – 640.-+20% / paar kaal 116kg
  6. 32222 – 3000x50x125mm – 780.-+20% / paar kaal 140kg

Kandejõud kuni 7000kg

  1. 32223 – 2000x60x150mm – 705.-+20% / paar kaal 140kg
  2. 32228 – 2200x60x150mm – 785.-+20% / paar kaal 144kg
  3. 32224 – 2500x60x150mm – 820.-+20% / paar kaal 166kg
  4. 32231 – 3000x60x150mm – 900.-+20% / paar kaal 194kg

Kandejõud kuni 11000kg

  1. 32229 – 2500x70x150mm – 1055.-+20% / paar kaal 176kg
  2. 32230 – 3100x70x150mm – 1290.-+20% / paar kaal 222kg

Galvaniseeritud kahvlipikendused, splindiga sõrmkinnitus, alt kinnised

Toodetel olemas CE sertifikaat