Tootekirjeldus
Mullafrees DFTR-180 : 3000 € + km
| Tunnused | Mõõtühikud |
|---|---|
| Üldlaius | 2000.0 mm |
| Kaal | 630.0 kg |
| Üldkõrgus | 1200.0 mm |
| Traktori võimsusvahemik | 70 - 100 Hp |
| 3-punktiline ühendus | Cat. 2 (ø 25.0-28.0mm) |
| 2 alumise punkti vahe | 745.0 - 870.0 mm |
| Üldpikkus | 1800.00 mm |
| Rootor: läbimõõt | 90.0 mm |
| Rootor: lehe paksus | 12.0 mm |
| Ülekanne | Hammasrattad |
| Tõhus töölaius | 1795.0 mm |
| Töösügavuse vahemik | 200.0 mm |
| Jõuvõtuvõlli kinnituse ja maapinna vaheline kaugus | 650.0 mm |
| Kardaan | 6x1000 + sidur ø200mm |
| Rootor: läbimõõt labadega | 500.0 mm |
| Rootor: laagrite tüüp ja suurused | 6309(L) / 6310(R) |
| Rootor: äärikud | 7 |
| Terade arv ääriku kohta | 6 |
| Terad: kogus | 21 + 21 |
| Ülekanne: käigukast | Lombarda Ingranaggi 540 p / min (3-aastane garantii) |
| Käigukasti pöörlemine | Parem külg |
| RPM rootori kiirus | 210 rpm |
| Käigukast: õli käigukastis | Yes / SAE 120 - ISO 72925 |
| Terad: Kaal | 810.0 g |
| Pakendi suurused | 800.0*2030.0*820.0 mm |






















